Leistungen
Während der letzten Jahre hat sich Amaru Schenkel kontinuierlich gesteigert und die Zeiten über 100, 200 und 60 Meter von Jahr zu Jahr verbessert.
100 Meter
| 2011 | 10.19 sec | Zweitschnellster Schweizer Alltime |
| 2010 | 10.46 sec | |
| 2006 | 10.45 sec | Junioren-Schweizerrekord Video |
| 2005 | 10.62 sec | |
| 2004 | 10.88 sec | |
| 2003 | 11.15 sec | |
| 2002 | 11.34 sec |
200 Meter
| 2011 | 20.51 sec | |
| 2010 | 21.06 sec | 200m Schweizermeister |
| 2008 | 21.06 sec | |
| 2006 | 21.37 sec | |
| 2005 | 21.40 sec | |
| 2004 | 21.60 sec | |
| 2003 | 21.80 sec |
60 Meter
| 2011 | 6.79 sec | |
| 2006 | 6.81 sec | Junioren-Schweizerrekord Video |
| 2005 | 6.92 sec |
150 Meter
| 2011 | 15.38 sec | Schweizer Allzeit-Bestleistung |


